南京浦口自来水有限公司2022年江浦水厂下半年出厂水水质全分析检测数据公示
2023-01-09 14:00:07
浦口网站管理员
54
| 南京浦口自来水有限公司2022年 | ||||
| 江浦水厂下半年出厂水水质全分析检测数据公示 | ||||
| 采样地点 | 南京浦口自来水有限公司江浦水厂新厂二泵房 | |||
| 采样日期 | 2022.10.18 | |||
| 合格率 % | 100 | |||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 检 测 结 果 | |
| (GB5749-2006) | ||||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | |
| 砷 | mg/L | 0.01 | <0.002 | |
| 镉 | mg/L | 0.005 | <0.002 | |
| 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
| 铅 | mg/L | 0.01 | <0.002 | |
| 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00024 | |
| 硒 | mg/L | 0.01 | <0.005 | |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10(地下水限制时为20) | 1.3 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.007 | |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.002 | |
| 色度(铂钴色度单位) | / | 15 | <5 | |
| 浑浊度 | NTU | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.16 | |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
| PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 7.6 | ||
| 铝 | mg/L | 0.2 | 0.133 | |
| 铁 | mg/L | 0.3 | <0.01 | |
| 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | |
| 铜 | mg/L | 1 | <0.01 | |
| 锌 | mg/L | 1 | <0.01 | |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 26 | |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 206 | |
| 总硬度 (以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 106 | |
| 耗氧量 | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.79 | |
| 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.001 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.041 | |
| 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.1 | |
| 消毒剂常规指标 | mg/L | Cl2消毒, 出厂水中余量≥0.3,管网水中余量≥0.05; | 0.6 | |
| ClO2消毒,出厂水中余量≥0.1,管网水中余量≥0.02; | ||||
| O3消毒,管网水中余量≥0.02(如加氯,总氯≥0.05) | ||||
| 贾弟鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | |
| 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 | |
| 锑 | mg/L | 0.005 | <0.002 | |
| 钡 | mg/L | 0.7 | 0.048 | |
| 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | |
| 硼 | mg/L | 0.5 | 0.038 | |
| 钼 | mg/L | 0.07 | <0.002 | |
| 镍 | mg/L | 0.02 | <0.002 | |
| 银 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
| 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 | |
| 氯化氰(以CN-计) | mg/L | 0.07 | <0.01 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.004 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0015 | |
| 1.2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0003 | |
| 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00025 | |
| 三卤甲烷(总和) | mg/L | 各实测浓度与各自限值的比值之和不超过1 | <0.12 | |
| 1.1.1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.0003 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0018 | |
| 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.0033 | |
| 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00050 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0003 | |
| 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 | |
| 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0002 | |
| 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00050 | |
| 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | <0.0002 | |
| 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | |
| 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0002 | |
| 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00004 | |
| 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0002 | |
| 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00008 | |
| 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00005 | |
| 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0002 | |
| 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00005 | |
| 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 | |
| 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.0003 | |
| 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | |
| 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | |
| 溴氰菊脂 | mg/L | 0.02 | <0.00006 | |
| 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.002 | |
| 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | |
| 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.002 | |
| 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.004 | |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0003 | |
| 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0024 | |
| 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.004 | |
| 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.004 | |
| 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00025 | |
| 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.004 | |
| 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00002 | |
| 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00015 | |
| 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0003 | |
| 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.002 | |
| 邻苯二甲酸二 | mg/L | 0.008 | 0.00012 | |
| (2-乙基己基)脂 | ||||
| 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 | |
| 苯 | mg/L | 0.01 | <0.002 | |
| 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.002 | |
| 苯并(a)芘 | mg/L | 1.00E-05 | <0.000003 | |
| 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.004 | |
| 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.002 | |
| 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
| 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | |
| 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | |
| 钠 | mg/L | 200 | 18 | |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.08 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | |
| 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.01 | |
| 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | |
