南京浦口自来水有限公司2025年7月上半月管网水(末梢)检测数据
2025-07-15 15:54:46
浦口网站管理员
17
| 南京浦口自来水有限公司2025年7月上半月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | |||
| 采样地点 | 上河街14号 | 浦珠南路23号 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.34 | 0.30 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.05 | 0.12 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 15 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2025.7.2 | 2025.7.2 | |||
| 采样地点 | 桥林街道兰桥雅居26栋 | 汤泉街道高华中心路东50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 | 0.29 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.16 | 0.17 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
