南京浦口自来水有限公司2022年12月管网(末梢)水检测数据公示
2023-01-09 11:00:31
浦口网站管理员
55
| 南京浦口自来水有限公司2022年12月管网(末梢)水检测数据公示 | |||||
| 采样时间 | 2022.12.5 | 2022.12.5 | |||
| 采样地点 | 珠泉西路19号 | 星甸街道水厂路西北方向50米 | |||
| 样品性质 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率 % | 100 | 100 | |||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | / | / |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.12 | 0.35 |
| 2 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | 0.3~4(出厂水) | 0.22 | 0.42 |
| ≥0.05(管网水) | |||||
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 8 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 |
| 9 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 11 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 | 0.0004 |
| 12 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 14 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.13 | 0.15 |
| 15 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 1.70 | 1.79 |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0128 | 0.0055 |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 18 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 19 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
| 21 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.88 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.050 | 0.039 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.008 | <0.008 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1 | <0.019 | <0.019 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.6 | 21.5 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 39.3 | 40.5 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 185 | 184 |
| 30 | 总硬度 | mg/L | 450 | 134 | 131 |
| (以CaCO3计) | |||||
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.0 | 1.0 |
| (CODMn法,以O2计) | |||||
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| (以苯酚计) | |||||
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.034 | 0.036 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.09 | 0.09 |
| 36 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 37 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | <0.04 |
| 38 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.08 | <0.08 |
| 39 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 |
| 40 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0210 | 0.0118 |
