中华人民共和国城镇建设行业标准城市用水分类标准
中华人民共和国城镇建设行业标准城市用水分类标准
信息来源:南京浦口自来水总公司
保护视力色:文字:大中小
中华人民共和国城镇建设行业标准
城 市 用 水 分 类 标 准
CJ/T 3070-1999
Classified standard for urban water consumption
1 范围
本标准规定了城市用水分类的类别名称和包括范围。
本标准适用于城市公共供水企业和自建设施供水企业。其他相关的计划、规划、设计、节水管理机构和工程建设等单位,可参照执行。
2 引用标准
GB/T 4754-1994 国民经济行业分类和代码
3 基本要求
本标准只设一、二级全国统一汇总类别,三级以下的细分类别,可由各城市根据实际情况自行设置或不予设置。
4 城市用水分类
4.1 居民家庭用水分类见表1。
表1 居民家庭用水分类
序 号 | 类 别 名 称 | 包 括 范 围 |
4.1 | 居民家庭用水 | 城市范围内所有居民家庭的日常生活用水 |
4.1.1 | 城市居民家庭用水 | 城市范围内居住的非农民家庭日常生活用水 |
4.1.2 | 农民家庭用水 | 城市范围内居住的农民家庭日常生活用水 |
4.1.3 | 公共供水站用水 | 城市范围内由公共给水站出售的家庭日常生活用水 |
4.2 公共服务用水分类见表2。
表2 公共服务用水分类
序号 | 类 别 名 称 | 包 括 范 围 |
4.2 | 公共服务用水 | 为城市社会公共生活服务的用水 |
4.2.1 | 公共设施服务用水 | 城市内的公共交通业、园林绿化业、环境卫生业、市政工程管理业和其他公共服务业的用水 |
4.2.2 | 社会服务业用水 | 理发美容业、沐浴业、洗染业、摄影扩印业、日用品修理业、殡葬业以及其他社会服务业的用水 |
4.2.3 | 批发和零售贸易业用水 | 各类批发业、零售业和商业经纪等的用水 |
4.2.4 | 餐饮业、旅馆业用水 | 宾馆、酒家、饭店、旅馆、餐厅、饮食店、招待所等的用水 |
4.2.5 | 卫生事业用水 | 医院、疗养院、专科防治所、卫生防疫站、药品检查所以及其他卫生事业用水 |
4.2.6 | 文娱体育事业、文艺广电业用水 | 各类娱乐场所和体育事业单位、体育场(馆)、艺术、新闻、出版、广播、电视和影视拍摄等事业单位的用水 |
4.2.7 | 教育事业用水 | 所有教育事业单位的用水(不含其附属的生产、运营单位用水) |
4.2.8 | 社会福利保障业用水 | 社会福利、社会保险和救济业以及其他福利保障业的用水 |
4.2.9 | 科学研究和综合技术服务业用水 | 科学研究、气象、地震、测绘、环保、工程设计等单位的用水 |
4.2.10 | 金融、保险、房地产业用水 | 银行、信托、证券、典当、房地产开发、经营、管理等单位的用水 |
4.2.11 | 机关、企事业管理机构和社会团体用水 | 党政机关、军警部队、社会团体、基层群众自治组织、企事业管理机构和境外非经营单位的驻华办事机构、驻华外国使领馆等的用水 |
4.2.12 | 其他公共服务用水 | 除4.2.1~4.2.11外的其他公共服务用水 |
4.3 生产运营用水分类见表3。
表3 生产运营用水分类
序号 | 类 别 名 称 | 包 括 范 围 |
4.3 | 生产运营用水 | 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水 |
4.3.1 | 农、林、牧、渔业用水 | 农业、林业、畜牧业、渔业的用水 |
4.3.2 | 采掘业用水 | 煤炭采选业、石油和天然气开采业、金属矿和非金属矿以及其他矿和木材、竹材采选业的用水 |
4.3.3 | 食品加工、饮料、酿酒、烟草加工业用水 | 粮食、饲料、植物油加工业、制糖业、屠宰及肉类禽蛋加工业、水产品加工业、盐加工业和糕点、糖果、乳制品、罐头食品等其他食品加工业、酒精及饮料酒制造业、软饮料制造业、制茶业和其他饮料制造业、烟草加工业的用水 |
4.3.4 | 纺织印染服装业用水 | 棉、毛、麻、丝绢纺织、针织品业、印染业、服装制造业、制帽业、制鞋业和其他纤维制品制造业的用水 |
4.3.5 | 皮、毛、羽绒制品业用水 | 皮革制品制造业、毛皮鞣制及制品业、羽毛(绒)制品加工业的用水 |
4.3.6 | 木材加工、家具制造业用水 | 木材加工业、木制品业和竹、藤、金属、塑料家具制造业的用水 |
4.3.7 | 造纸、印刷业用水 | 造纸业和纸制品业、印刷业的用水 |
4.3.8 | 文体用品制造业用水 | 文化用品制造业、体育健身用品制造业、乐器及其他文娱用品制造业、玩具制造业、游艺器材制造业和其他文教体育用品制造业的用水 |
4.3.9 | 石油加工及炼焦业用水 | 原油加工业、石油制品业和炼焦业的用水 |
4.3.10 | 化学原料及化学制品业用水 | 基本化学原料、化学肥料、有机化学产品、合成材料、精细化工、专用化学产品和日用化学产品制造业的用水 |
4.3.11 | 医药制造业用水 | 化学药品原药、化学药剂制造业、中药材及中成药加工业、动物药品、化学农药制造业和生物制品业的用水 |
4.3.12 | 化学纤维制造业用水 | 纤维素纤维制造业、合成纤维制造业、渔具及渔具材料制造业的用水 |
4.3.13 | 橡胶制品业用水 | 轮胎、再生胶、橡胶制品业的用水 |
4.3.14 | 塑料制品业用水 | 塑料膜、板、管、棒、丝、绳及编织品、泡沫塑料以及合成革、塑料器具制造业和其他塑料制品业的用水 |
4.3.15 | 非金属矿物制品、建材业用水 | 水泥、砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业、玻璃及玻璃制品、陶瓷制品、耐火材料制品、石墨及碳素制品、矿物纤维及其制品和其他非金属矿物制品业的用水 |
4.3.16 | 金属冶炼制品业用水 | 黑色金属、有色金属冶炼、加工、制品业的用水 |
4.3.17 | 机电制造业用水 | 机械制造业、各类专用设备制造业、交通运输设备制造业、武器弹药制造业和电机、输配电控制设备、电工器材制造业以及有关修理业的用水 |
4.3.18 | 电子、仪表制造业用水 | 通信设备、广播电视设备、电子元器件制造业、仪器仪表、计量器具、钟表和其他仪器仪表制造业及其修理业的用水 |
4.3.19 | 其他制造业用水 | 除4.3.3~4.3.18外的工艺美术品、日用杂品和其他生产、生活用品等制造业的用水 |
4.3.20 | 电力、煤气和水生产供应业用水 | 电力、蒸汽、热水生产供应业,煤气、液化气生产供应业、水生产供应业的用水 |
4.3.21 | 地质勘查、建筑业用水 | 地质勘查、土木工程建筑业、线路管道和设备安装业等工程的用水 |
4.3.22 | 交通运输业、仓储、邮电通讯业用水 | 除城市内公共交通以外的铁路、公路、水上、航空运输及其相应的辅助业、仓储、邮政、电信业等单位的用水 |
4.3.23 | 其他生产运营用水 | 除4.3.1~4.3.22以外的其他生产运营用水 |
4.4 消防及其他特殊用水分类如表4。
表4 消防及其他特殊用水分类
序号 | 类 别 名 称 | 包 括 范 围 |
4.4 | 消防及其他特殊用水 | 城市灭火以及除居民家庭、公共服务、生产运营用水范围以外的各种特殊用水 |
4.4.1 | 消防用水 | 城市道路消水栓以及其他市内公共场所、企事业单位内部和各种建筑物的灭火用水 |
4.4.2 | 深井回灌用水 | 为防止地面沉降通过深井回灌到地下的用水 |
4.4.3 | 其他用水 | 除4.4.1~4.4.3以外的其他的特殊用水 |
5 本标准同GB/T 4754对照情况见附录A(提示的附录)。
附 录 A
(提示的附录)
本标准同《国民经济行业分类和代码》对照表
表A1
本 标 准 分 类 名 称 | 《国民经济行业分类》 | ||
门 类 | 大 类 | ||
4.1 | 居民家庭用水 | - | - |
4.1.1 | 城市居民家庭用水 | - | - |
4.1.2 | 农民家庭用水 | - | - |
4.1.3 | 公共供水站用水 | - | - |
4.2 | 公共服务用水 | F~P | |
4.2.1 | 公共设施服务用水 | K | 75 |
4.2.2 | 社会服务业用水 | K | 76、79~84 |
4.2.3 | 批发及零售业贸易用水 | H | 61~65 |
4.2.4 | 餐饮业、旅馆业用水 | H | 67 |
4.2.5 | 卫生事业用水 | L | 85 |
4.2.6 | 文娱体育事业、文艺广电业用水 | L | 86 |
4.2.7 | 教育事业用水 | M | 89 |
4.2.8 | 社会福利保障业用水 | L | 87 |
4.2.9 | 科学研究和综合技术服务业用水 | N | 2 |
4.2.10 | 金融保险、房地产业用水 | I | 2 |
4.2.11 | 机关、企事业管理机构和社会团体用水 | F | 51 |
4.2.12 | 其他公共服务用水 | G | 59 |
4.3 | 生产运营用水 | A~G | |
4.3.1 | 农、林、牧、渔业用水 | A | 01~05 |
4.3.2 | 采掘业用水 | B | 06~12 |
4.3.3 | 食品加工、饮料、酿酒、烟草加工业用水 | C | 13~16 |
4.3.4 | 纺织、印染、服装业用水 | C | 17~18 |
4.3.5 | 皮、毛、羽绒制品业用水 | C | 19 |
4.3.6 | 木材加工、家具制造业用水 | C | 20~21 |
4.3.7 | 造纸、印刷业用水 | C | 22~23 |
4.3.8 | 文体用品制造业用水 | C | 24 |
4.3.9 | 石油加工及炼焦业用水 | C | 25 |
4.3.10 | 化学原料及化学制品业用水 | C | 26 |
4.3.11 | 医药制造业用水 | C | 27 |
4.3.12 | 化学纤维制造业用水 | C | 28 |
4.3.13 | 橡胶制品业用水 | C | 29 |
4.3.14 | 塑料制品业用水 | C | 30 |
4.3.15 | 非金属矿物制品业用水 | C | 31 |
4.3.16 | 金属冶炼制品业用水 | C | 32~34 |
4.3.17 | 机电制造业用水 | C | 35~37.39.40 |
4.3.18 | 电子、仪表制造业用水 | C | 41~42 |
4.3.19 | 其他制造业用水 | C | 43 |
4.3.20 | 电力、煤气和水生产供应业用水 | D | 44~46 |
4.3.21 | 地质勘查、建筑业用水 | F | 50 |
4.3.22 | 交通运输、仓储、邮电通讯业用水 | G | 9 |
4.3.23 | 其他生产运营用水 | - | - |
4.4 | 消防及其他特殊用水 | - | - |
4.4.1 | 消防用水 | - | - |
4.4.2 | 深井回灌用水 | - | - |
4.4.3 | 其他用水 | - | - |