2025年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示
2025-07-01 15:11:13
浦口网站管理员
1
2025年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示 | |||||
采样时间 | 2025.6.16——2025.6.18 | ||||
序号 | 采样地点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 游离氯 |
(铂钴色度单位) | (mg/L) | ||||
1 | 明发云庭 | 无 | 无 | <5 | 0.09 |
2 | 明发悦庭 | 无 | 无 | <5 | 0.28 |
3 | 美麟香漫山 | 无 | 无 | <5 | 0.19 |
4 | 阳光苑 | 无 | 无 | <5 | 0.09 |
5 | 金地浅山艺境 | 无 | 无 | <5 | 0.07 |
6 | 山水金盾花园 | 无 | 无 | <5 | 0.18 |
7 | 华府国际一期 | 无 | 无 | <5 | 0.16 |
8 | 华府国际二三期 | 无 | 无 | <5 | 0.23 |
9 | 华府国际四期 | 无 | 无 | <5 | 0.15 |
10 | 万科金色半山 | 无 | 无 | <5 | 0.25 |
《生活饮用水卫生标准》 | 无 | 无异臭、 | ≤15 | ≥0.3(出厂水) | |
(GB5749-2022) | 异味 | ≥0.05(管网水) | |||
备注 | |||||
采样时间 | 2025.6.16——2025.6.18 | ||||
序号 | 采样地点 | 浑浊度 | PH值 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
(NTU) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | |||
1 | 明发云庭 | 0.23 | 7.59 | 未检出 | 0 |
2 | 明发悦庭 | 0.14 | 7.56 | 未检出 | 0 |
3 | 美麟香漫山 | 0.32 | 7.53 | 未检出 | 0 |
4 | 阳光苑 | 0.27 | 7.63 | 未检出 | 0 |
5 | 金地浅山艺境 | 0.30 | 7.56 | 未检出 | 0 |
6 | 山水金盾花园 | 0.30 | 7.59 | 未检出 | 0 |
7 | 华府国际一期 | 0.17 | 7.50 | 未检出 | 0 |
8 | 华府国际二三期 | 0.13 | 7.56 | 未检出 | 0 |
9 | 华府国际四期 | 0.14 | 7.53 | 未检出 | 0 |
10 | 万科金色半山 | 0.18 | 7.52 | 未检出 | 0 |
《生活饮用水卫生标准》 | ≤1 | 不小于6.5 | 不得检出 | ≤100 | |
(GB5749-2022) | 不大于8.5 | ||||
备注 |