2020年南京浦口自来水有限公司下半年出厂水106项水质公示
2020-12-24 09:55:21
浦口网站管理员
122
| 2020年南京浦口自来水有限公司 | ||||
| 江浦水厂出厂水年度水质公示 | ||||
| 采样地点 | 南京浦口自来水有限公司江浦水厂新厂二泵房 | |||
| 采样日期 | 2020.11.17 | |||
| 合格率 % | 100 | |||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 检 测 结 果 |
| (GB5749-2006) | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00176 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.00423 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10(地下水限制时为20) | 1.5 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0015 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0010 |
| 16 | 色度(铂钴色度单位) | / | 15 | <5 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.12 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
| 19 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74 | |
| 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0475 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00016 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00208 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0053 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.3 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.8 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 198 |
| 29 | 总硬度 (以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 128 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 1.08 |
| 31 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.042 |
| 35 | 消毒剂常规指标 | mg/L | Cl2消毒, 出厂水中余量≥0.3,管网水中余量≥0.05; | 0.79 |
| ClO2消毒,出厂水中余量≥0.1,管网水中余量≥0.02; | ||||
| O3消毒,管网水中余量≥0.02(如加氯,总氯≥0.05) | ||||
| 36 | 贾弟鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 |
| 37 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 |
| 38 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00068 |
| 39 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0602 |
| 40 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 |
| 41 | 硼 | mg/L | 0.5 | 0.0268 |
| 42 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00210 |
| 43 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00187 |
| 44 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00003 |
| 45 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00003 |
| 46 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | 0.07 | <0.01 |
| 47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
| 48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0018 |
| 49 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 |
| 50 | 1.2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00050 |
| 51 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00050 |
| 52 | 三卤甲烷(总和) | mg/L | 各实测浓度与各自限值的比值之和不超过1 | 0.08 |
| 53 | 1.1.1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.00050 |
| 54 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010 |
| 55 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.0010 |
| 56 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 57 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0010 |
| 58 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| 59 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001 |
| 60 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 61 | 六六六(总量) | mg/L | 0.005 | 0.00006 |
| 62 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000003 |
| 63 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001 |
| 64 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.0001 |
| 65 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0008 |
| 66 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 67 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 68 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0002 |
| 69 | 林丹 | mg/L | 0.002 | 0.00004 |
| 70 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.002 |
| 71 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 |
| 72 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
| 73 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0008 |
| 74 | 溴氰菊脂 | mg/L | 0.02 | <0.0002 |
| 75 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0008 |
| 76 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 0.00029 |
| 77 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.00096 |
| 78 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0021 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00050 |
| 80 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00050 |
| 81 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.00029 |
| 82 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | 0.00783 |
| 83 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00050 |
| 84 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.00011 |
| 85 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 86 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 87 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.00050 |
| 88 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0014 |
| 89 | 邻苯二甲酸二 | mg/L | 0.008 | <0.0020 |
| (2-乙基己基)脂 | ||||
| 90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| 91 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0014 |
| 92 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00096 |
| 93 | 苯并(a)芘 | mg/L | 1.00E-05 | <0.000002 |
| 94 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.002 |
| 95 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.008 |
| 96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 97 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 98 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 99 | 钠 | mg/L | 200 | 11.4 |
