南京浦口自来水有限公司2026年7月上半月管网水(末梢)检测数据
2026-07-17 15:11:50
浦口网站管理员
0
| 南京浦口自来水有限公司2026年7月上半月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2026.7.1 | 2026.7.1 | |||
| 采样地点 | 雨山西路89号 | 华山山庄 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 | 0.23 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.08 | 0.08 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 | 11 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2026.7.2 | 2026.7.2 | |||
| 采样地点 | 乌江 | 星甸经营部 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.34 | 0.27 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.10 | 0.24 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
