南京浦口自来水有限公司2025年9月上半月管网水(末梢)检测数据
							2025-09-12 10:54:02
                                							 浦口网站管理员
                                                                							
    								
    								12    							
                            						
					| 南京浦口自来水有限公司2025年9月上半月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2025.9.1 | 2025.9.1 | |||
| 采样地点 | 上河街14号 | 浦珠南路23号 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.32 | 0.28 | 
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.31 | 0.16 | 
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 0 | 
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 | 
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 
| 采样时间 | 2025.9.2 | 2025.9.2 | |||
| 采样地点 | 桥林街道兰桥雅居26栋 | 汤泉街道高华中心路东50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.27 | 
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.06 | 0.14 | 
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 0 | 
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 | 
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 
 
       