南京浦口自来水有限公司2025年5月管网水(末梢)检测数据
2025-05-30 09:40:23
浦口网站管理员
9
| 南京浦口自来水有限公司2025年5月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2025.5.6 | 2025.5.7 | |||
| 采样地点 | 上河街14号 | 星甸街道水厂路西北方向50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率 % | 100 | 100 | |||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | / | / |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.08 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2(出厂水) | 0.32 | 0.38 |
| ≥0.05(管网水) | |||||
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 8 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 9 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 10 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 | 0.0003 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.28 | 0.28 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.66 | 1.74 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0107 | 0.0044 |
| 15 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 16 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 17 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
| 18 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.36 | 7.62 |
| 19 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.084 | 0.058 |
| 20 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.015 | <0.015 |
| 21 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.006 | <0.006 |
| 22 | 铜 | mg/L | 1 | 0.006 | 0.01 |
| 23 | 锌 | mg/L | 1 | 0.017 | 0.020 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 31.1 | 29.9 |
| 25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 39.0 | 39.6 |
| 26 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 236 | 245 |
| 27 | 总硬度 | mg/L | 450 | 128 | 134 |
| (以CaCO3计) | |||||
| 28 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.0 | 1.1 |
| (以O2计) | |||||
| 29 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017 | 0.017 |
| 30 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116 | 0.116 |
| 31 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0049 | 0.0057 |
| 32 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0084 | 0.0052 |
| 33 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0012 | 0.0019 |
| 34 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.3800 | 0.2400 |
| 35 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0201 | 0.0222 |
| 36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 |
