南京浦口自来水有限公司2025年5月下半月管网水(末梢)检测数据
2025-05-30 09:28:16
浦口网站管理员
6
| 南京浦口自来水有限公司2025年5月下半月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2025.5.19 | 2025.5.19 | |||
| 采样地点 | 江浦经营部 | 雨山西路89号 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.30 | 0.22 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.30 | 0.20 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | |||
| 采样地点 | 桥林中学 | 永宁经营部 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.16 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.27 | 0.27 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 1 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
