2024年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示
2025-01-08 11:00:02
浦口网站管理员
18
| 2024年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示 | |||||
| 采样时间 | 2024.12.23——2024.12.24 | ||||
| 序号 | 采样地点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 游离氯 |
| (铂钴色度单位) | (mg/L) | ||||
| 1 | 明发云庭 | 无 | 无 | <5 | 0.21 |
| 2 | 明发悦庭 | 无 | 无 | <5 | 0.35 |
| 3 | 美麟香漫山 | 无 | 无 | <5 | 0.21 |
| 4 | 阳光苑 | 无 | 无 | <5 | 0.55 |
| 5 | 金地浅山艺境 | 无 | 无 | <5 | 0.25 |
| 6 | 山水金盾花园 | 无 | 无 | <5 | 0.18 |
| 7 | 华府国际一期 | 无 | 无 | <5 | 0.50 |
| 8 | 华府国际二三期 | 无 | 无 | <5 | 0.46 |
| 9 | 华府国际四期 | 无 | 无 | <5 | 0.46 |
| 10 | 万科金色半山 | 无 | 无 | <5 | 0.47 |
| 《生活饮用水卫生标准》 | 无 | 无异臭、 | ≤15 | ≥0.3(出厂水) | |
| (GB5749-2006) | 异味 | ≥0.05(管网水) | |||
| 备注 | |||||
| 采样时间 | 2024.12.23——2024.12.24 | ||||
| 序号 | 采样地点 | 浑浊度 | PH值 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| (NTU) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | |||
| 1 | 明发云庭 | 0.24 | 7.62 | 未检出 | 0 |
| 2 | 明发悦庭 | 0.23 | 7.65 | 未检出 | 0 |
| 3 | 美麟香漫山 | 0.14 | 7.68 | 未检出 | 0 |
| 4 | 阳光苑 | 0.38 | 7.64 | 未检出 | 0 |
| 5 | 金地浅山艺境 | 0.17 | 7.69 | 未检出 | 0 |
| 6 | 山水金盾花园 | 0.30 | 7.59 | 未检出 | 0 |
| 7 | 华府国际一期 | 0.19 | 7.69 | 未检出 | 0 |
| 8 | 华府国际二三期 | 0.23 | 7.68 | 未检出 | 0 |
| 9 | 华府国际四期 | 0.14 | 7.65 | 未检出 | 0 |
| 10 | 万科金色半山 | 0.33 | 7.68 | 未检出 | 0 |
| 《生活饮用水卫生标准》 | ≤1 | 不小于6.5 | 不得检出 | ≤100 | |
| (GB5749-2006) | 不大于8.5 | ||||
| 备注 | |||||
