南京浦口自来水有限公司2024年4月管网水(末梢)检测数据
2024-05-09 16:37:58
浦口网站管理员
10
| 南京浦口自来水有限公司2024年4月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2024.4.17 | 2024.4.18 | |||
| 采样地点 | 象山路16号 | 星甸街道水厂路西北方向50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率 % | 100 | 100 | |||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | / | / |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.26 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2(出厂水) | 0.55 | 0.21 |
| ≥0.05(管网水) | |||||
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 6 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 |
| 8 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 9 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 10 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.40 | 0.36 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.40 | 1.55 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0196 | 0.0292 |
| 15 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 16 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 17 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
| 18 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58 | 7.71 |
| 19 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.040 | 0.041 |
| 20 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
| 21 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.008 | <0.008 |
| 22 | 铜 | mg/L | 1 | <0.019 | <0.019 |
| 23 | 锌 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.0 | 19.4 |
| 25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.8 | 27.0 |
| 26 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 180 | 179 |
| 27 | 总硬度 | mg/L | 450 | 138 | 136 |
| (以CaCO3计) | |||||
| 28 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.2 | 1.0 |
| (以O2计) | |||||
| 29 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029 | 0.029 |
| 30 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.098 | 0.098 |
| 31 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 32 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | <0.04 |
| 33 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.08 | <0.08 |
| 34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0018 | 0.0024 |
| 35 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0054 | 0.0037 |
| 36 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 | 0.0004 |
| 37 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0268 | 0.0143 |
| 38 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 |
| 39 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.010 | <0.010 |
| 40 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 |
