南京浦口自来水有限公司2023年12月出厂水检测数据公示
2023-12-26 16:13:11
浦口网站管理员
53
| 南京浦口自来水有限公司2023年12月出厂水检测数据公示 | |||
| 采样时间 | 2023.12.6 | ||
| 采样地点 | 江浦水厂二泵房 | ||
| 样品性质 | 出厂水 | ||
| 合格率 % | 100 | ||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | / |
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
| 游离氯 | mg/L | 0.3~2(出厂水) | 0.54 |
| ≥0.05(管网水) | |||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 |
| 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.13 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.26 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0077 |
| 色度 | / | 15 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54 |
| 铝 | mg/L | 0.2 | 0.060 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | <0.008 |
| 铜 | mg/L | 1 | <0.019 |
| 锌 | mg/L | 1 | <0.005 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 24.4 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.8 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 186 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 142 |
| (以CaCO3计) | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.1 |
| (以O2计) | |||
| 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
| 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.094 |
| 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.01 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 1 | <0.04 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.08 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0058 |
| 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0023 |
| 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0019 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0177 |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0081 |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.010 |
| 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
