南京浦口自来水有限公司2023年6月下半月管网(末梢)水检测数据公示
2023-06-29 16:00:39
浦口网站管理员
19
| 南京浦口自来水有限公司2023年6月下半月管网(末梢)水检测数据公示 | |||||
| 采样时间 | 2023.6.19 | 2023.6.19 | |||
| 采样地点 | 雨山西路89号 | 珠泉西路19号 | |||
| 样品性质 | 管网末梢水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.21 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.45 | 0.34 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2023.5.24 | 2023.5.24 | |||
| 采样地点 | 桥林街道雅苑路兰桥雅居26栋 | 汤泉街道高华中心路东50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.16 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.28 | 0.15 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
