2023年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示
2023-04-07 10:37:30
浦口网站管理员
28
2023年南京浦口自来水有限公司二次供水水质公示 | |||||
采样时间 | 2023.3.21——2023.3.23 | ||||
序号 | 采样地点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 游离氯 |
(铂钴色度单位) | (mg/L) | ||||
1 | 明发云庭 | 无 | 无 | <5 | 0.24 |
2 | 明发悦庭 | 无 | 无 | <5 | 0.36 |
3 | 美麟香漫山 | 无 | 无 | <5 | 0.38 |
4 | 林景熙园 | 无 | 无 | <5 | 0.31 |
5 | 金地浅山艺境 | 无 | 无 | <5 | 0.33 |
6 | 山水金盾花园 | 无 | 无 | <5 | 0.35 |
7 | 华府国际一期 | 无 | 无 | <5 | 0.40 |
8 | 华府国际二三期 | 无 | 无 | <5 | 0.37 |
9 | 华府国际四期 | 无 | 无 | <5 | 0.42 |
10 | 万科金色半山 | 无 | 无 | <5 | 0.28 |
《生活饮用水卫生标准》 | 无 | 无异臭、 | ≤15 | ≥0.3(出厂水) | |
(GB5749-2006) | 异味 | ≥0.05(管网水) | |||
备注 | |||||
采样时间 | 2023.3.21——2023.3.23 | ||||
序号 | 采样地点 | 浑浊度 | PH值 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
(NTU) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | |||
1 | 明发云庭 | 0.12 | 7.95 | 未检出 | 0 |
2 | 明发悦庭 | 0.12 | 7.93 | 未检出 | 0 |
3 | 美麟香漫山 | 0.13 | 7.92 | 未检出 | 0 |
4 | 林景熙园 | 0.28 | 7.92 | 未检出 | 0 |
5 | 金地浅山艺境 | 0.33 | 7.92 | 未检出 | 0 |
6 | 山水金盾花园 | 0.31 | 7.90 | 未检出 | 0 |
7 | 华府国际一期 | 0.22 | 7.92 | 未检出 | 0 |
8 | 华府国际二三期 | 0.20 | 7.92 | 未检出 | 0 |
9 | 华府国际四期 | 0.23 | 7.92 | 未检出 | 0 |
10 | 万科金色半山 | 0.48 | 7.9 | 未检出 | 0 |
《生活饮用水卫生标准》 | ≤1 | 不小于6.5 | 不得检出 | ≤100 | |
(GB5749-2006) | 不大于8.5 | ||||
备注 |