南京浦口自来水有限公司2023年1月下半月管网(末梢)水检测数据公示
2023-01-28 14:40:24
浦口网站管理员
11
| 南京浦口自来水有限公司2023年1月下半月管网(末梢)水检测数据公示 | |||||
| 采样时间 | 2023.1.16 | 2023.1.16 | |||
| 采样地点 | 福音东街16号 | 水厂路西北方向50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.10 |
| (水源与净水技术条件限制时为3) | |||||
| 2 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | 0.3~4(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.05 | 0.40 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2023.1.17 | 2023.1.17 | |||
| 采样地点 | 珠泉西路19号 | 雨山西路89号 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.12 |
| (水源与净水技术条件限制时为3) | |||||
| 2 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | 0.3~4(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.39 | 0.47 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
