南京浦口自来水有限公司2025年10月下半月管网水(末梢)检测数据
2025-11-04 15:34:45
浦口网站管理员
1
| 南京浦口自来水有限公司2025年10月下半月管网水(末梢)检测数据 | |||||
| 采样时间 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | |||
| 采样地点 | 雅居乐一期 | 雨山西路89号 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.15 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.53 | 0.39 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 2 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 采样时间 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | |||
| 采样地点 | 汤泉街道瓦殿村公交站旁 | 星甸街道水厂路西北方向50米 | |||
| 样品性质 | 管网水 | 管网末梢水 | |||
| 合格率% | 100 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果 | |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.22 |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.51 | 0.42 |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 |
| 5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5 |
| (铂钴色度单位) | |||||
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
